Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Le Pharo
Prix haut: 6 905 €
4 603 €
Prix bas: 3 453 €
Moyenne à Marseille 7ème
Prix haut: 5 582 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Pasteur | 4 361 € |
| Avenue de la Corse | 4 853 € |
| Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy | 7 310 € |
| Boulevard Charles Livon | 4 853 € |
| Rue Charras | 4 645 € |
| Rue Paul Codaccioni | 4 645 € |
| Rue des Catalans | 4 853 € |
| Rue César Aleman | 4 583 € |
| Rue Papety | 4 583 € |
| Rue de Suez | 4 583 € |
| Esplanade du Pharo | 4 853 € |
| Place du 4 Septembre | 4 645 € |
| Rue Capitaine Dessemond | 4 583 € |
| Anse du Pharo | 4 853 € |
| Rue Girardin | 4 583 € |
| Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy, CORNICHE DU PRESIDENT JOHN F KENNEDY | 8 711 € |
| Rue Crinas Prolongée | 4 361 € |
| Rue Ernest Duchesne | 4 361 € |
| Quai Marcel Pagnol | 4 853 € |
| Impasse Clerville | 4 361 € |
| Jardin du Pharo |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place du 4 Septembre | 4 645 € |
| Rue Capitaine Dessemond | 4 583 € |
| Anse du Pharo | 4 853 € |
| Rue Girardin | 4 583 € |
| Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy, CORNICHE DU PRESIDENT JOHN F KENNEDY | 8 711 € |
| Rue Crinas Prolongée | 4 361 € |
| Rue Ernest Duchesne | 4 361 € |
| Quai Marcel Pagnol | 4 853 € |
| Impasse Clerville | 4 361 € |
| Jardin du Pharo |