| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Route Nationale | 1 637 € |
| Cité du Fossé Neuf | 1 637 € |
| La Métairie | 1 715 € |
| Le Sainfoin | 1 637 € |
| Les Barbotins | 1 637 € |
| Le Foulard | 1 637 € |
| La Guesserie | 1 637 € |
| La Couraterie | 1 637 € |
| La Gaucherie | 1 637 € |
| Maupertuis | 1 637 € |
| La Richardière | 1 637 € |
| Rue de la Pazioterie | 1 637 € |
| Rue des Entrepreneurs | 1 637 € |
| Rue de la Source | 1 637 € |
| La Turpauderie | 1 637 € |
| Chemin des Petits Vergers | 1 637 € |
| Chemin de la Couraterie | 1 637 € |
| Le Ripault | 1 637 € |
| Le Petit Gaury | 1 637 € |
| Place de l'Église | 1 715 € |
| La Chouetterie | 1 637 € |
| Chervais | 1 637 € |
| La Vitrerie | 1 637 € |
| Le Champ de Foire | 1 637 € |
| La Citerne | 1 637 € |
| Rue des Bruyères | 1 637 € |
| La Grande Chaintre | 1 637 € |
| Les Petits Vergers | 1 637 € |
| Le Crochet | 1 637 € |
| La Boutinerie | 1 637 € |
| Allée de la Métairie | 1 715 € |
| La Baillonnerie | 1 637 € |
| La Tomberard | 1 637 € |
| Route de Jazeneuil | 1 637 € |
| Route de la Gare | 1 637 € |
| Route de Montreuil Bonnin | 1 637 € |
| Impasse des Roses | 1 361 € |
| Rue de la Pazioterie, ZA LA PAZIOTERIE | 1 637 € |
| Rue des Bruyères, ZA LA PAZIOTERIE | 1 637 € |
| Prix au m2 des rues de Coulombiers |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Chouetterie | 1 637 € |
| Chervais | 1 637 € |
| La Vitrerie | 1 637 € |
| Le Champ de Foire | 1 637 € |
| La Citerne | 1 637 € |
| Rue des Bruyères | 1 637 € |
| La Grande Chaintre | 1 637 € |
| Les Petits Vergers | 1 637 € |
| Le Crochet | 1 637 € |
| La Boutinerie | 1 637 € |
| Allée de la Métairie | 1 715 € |
| La Baillonnerie | 1 637 € |
| La Tomberard | 1 637 € |
| Route de Jazeneuil | 1 637 € |
| Route de la Gare | 1 637 € |
| Route de Montreuil Bonnin | 1 637 € |
| Impasse des Roses | 1 361 € |
| Rue de la Pazioterie, ZA LA PAZIOTERIE | 1 637 € |
| Rue des Bruyères, ZA LA PAZIOTERIE | 1 637 € |
| Prix au m2 des rues de Coulombiers |
répartis entre 91% de résidences principales, 2% de résidences secondaires et 7% de logements vacants.
contre 99% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 332€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 629€ par m².
avec une population mobile comptant 4% d’étudiants.
contre 76% de propriétaires.