| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Petite Massonnière | 2 554 € |
| Rue Saint-Vincent | 2 554 € |
| Rue Émile Bouanchaud | 2 554 € |
| La Barillère | 2 554 € |
| Rue du Plessis | 2 554 € |
| Les Bois | 2 554 € |
| Rue de l'Évêché | 2 554 € |
| La Grange | 2 554 € |
| Rue des Marguerites | 2 554 € |
| La Proutière | 2 554 € |
| La Morandière | 2 554 € |
| Rue de la Vigne du Champ | 2 554 € |
| La Rouaudière | 2 554 € |
| Rue Saint-Martin | 2 554 € |
| Rue Clément Guilbaud | 2 554 € |
| La Haute Recivière | 2 554 € |
| Rue des Rosiers | 2 554 € |
| Rue des Vignerons | 2 554 € |
| Le Douaud | 2 554 € |
| Le Bois Menard | 2 554 € |
| Champoinet | 2 554 € |
| Rue des Violettes | 2 554 € |
| La Poulfrière | 2 554 € |
| Malinger | 2 554 € |
| Rue de la Ville en Terre | 2 554 € |
| Rue des Myosotis | 2 554 € |
| Rue Camille Sicard | 2 554 € |
| Les Quatre Chemins | 2 554 € |
| Rue du Corbin | 2 554 € |
| Route de Nantes | 2 554 € |
| Route de la Motte | 2 554 € |
| Route d'Ancenis | 2 554 € |
| La Haute Rouaudière | 2 554 € |
| Rue Stanislas Luneau | 2 554 € |
| La Barre | 2 554 € |
| La Chausseterre | 2 554 € |
| Beauregard | 2 554 € |
| La Lozangère | 2 554 € |
| Rue du Calvaire | 2 554 € |
| Prix au m2 des rues de Mouzillon |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Champoinet | 2 554 € |
| Rue des Violettes | 2 554 € |
| La Poulfrière | 2 554 € |
| Malinger | 2 554 € |
| Rue de la Ville en Terre | 2 554 € |
| Rue des Myosotis | 2 554 € |
| Rue Camille Sicard | 2 554 € |
| Les Quatre Chemins | 2 554 € |
| Rue du Corbin | 2 554 € |
| Route de Nantes | 2 554 € |
| Route de la Motte | 2 554 € |
| Route d'Ancenis | 2 554 € |
| La Haute Rouaudière | 2 554 € |
| Rue Stanislas Luneau | 2 554 € |
| La Barre | 2 554 € |
| La Chausseterre | 2 554 € |
| Beauregard | 2 554 € |
| La Lozangère | 2 554 € |
| Rue du Calvaire | 2 554 € |
| Prix au m2 des rues de Mouzillon |
répartis entre 94% de résidences principales, 1% de résidences secondaires et 5% de logements vacants.
contre 97% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 469€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 556€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants.
contre 76% de propriétaires.