Prix moyen des appartements au m2 Rue Louis Dufour
Prix haut: 2 236 €
1 410 €
Prix bas: 610 €
Moyenne à Éloyes
Prix haut: 1 410 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Jarménil | 1 456 € |
| Rue des Chênes | 1 604 € |
| Rue Leduc | 1 456 € |
| Rue des Donjons | 1 456 € |
| Rue de l'Elle | 1 604 € |
| Rue de la République | 1 456 € |
| Rue du Moulin | 1 456 € |
| Rue Relanchatel | 1 456 € |
| Rue de Verdun | 1 604 € |
| Rue de l'Église | 1 456 € |
| Rue du Plateau | 1 456 € |
| Rue de la Libération | 1 456 € |
| Rue Nouvelle | 1 456 € |
| Rue des Genêts | 1 456 € |
| Rue du Perreuil | 1 456 € |
| Rue de Lamyfontaine | 1 456 € |
| Rue des Maquisards | 1 456 € |
| Rue du Chena | 1 456 € |
| Rue de la Gare | 1 604 € |
| Avenue de Lattre de Tassigny | 1 604 € |
| Rue de la Moraine | 1 604 € |
| Route Départementale 157 | 1 604 € |
| Rue de la Cotelle | 1 456 € |
| Allée des Tilleuls | 1 456 € |
| Rue Charles de Gaulle | 1 456 € |
| Rue Christian Kiener | 1 456 € |
| Rue du Canal | 1 604 € |
| Route du Croc | 1 604 € |
| Rue de la Borde | 1 456 € |
| Les Bruyères | 1 604 € |
| Impasse du Stade | 1 456 € |
| Rue des Volontaires | 1 456 € |
| La Cotelle | 1 456 € |
| Passage des Jardins | 1 604 € |
| Rue des Loges | 1 604 € |
| Place du Commandant Humbel | 1 456 € |
| LE VAL D'ELOYES | 1 456 € |
| La Charrue | 1 604 € |
| Clos du Moulin |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Moraine | 1 604 € |
| Route Départementale 157 | 1 604 € |
| Rue de la Cotelle | 1 456 € |
| Allée des Tilleuls | 1 456 € |
| Rue Charles de Gaulle | 1 456 € |
| Rue Christian Kiener | 1 456 € |
| Rue du Canal | 1 604 € |
| Route du Croc | 1 604 € |
| Rue de la Borde | 1 456 € |
| Les Bruyères | 1 604 € |
| Impasse du Stade | 1 456 € |
| Rue des Volontaires | 1 456 € |
| La Cotelle | 1 456 € |
| Passage des Jardins | 1 604 € |
| Rue des Loges | 1 604 € |
| Place du Commandant Humbel | 1 456 € |
| LE VAL D'ELOYES | 1 456 € |
| La Charrue | 1 604 € |
| Clos du Moulin |