Prix moyen des appartements au m2 Capharnaüm N 2
Prix haut: 1 714 €
1 714 €
Prix bas: 1 714 €
Moyenne à Capesterre-de-Marie-Galante
Prix haut: 1 714 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Marine | 1 716 € |
| Vidon | 1 716 € |
| Calebassier | 1 684 € |
| Beauséjour | 1 716 € |
| Bezard | 1 684 € |
| Borée | 1 684 € |
| Rue de la Marine Prolongée | 1 716 € |
| Jacquelot | 1 716 € |
| Pichery | 1 716 € |
| Rue Gabriel Bade | 1 716 € |
| Helouin | 1 716 € |
| Lotissement les Jardins de Bezard | 1 684 € |
| Vital | 1 716 € |
| Rue Céran Rosemade | 1 716 € |
| Boulogne | 1 684 € |
| Desruisseaux | 1 716 € |
| Garel | 1 684 € |
| Tacy | 1 716 € |
| Girard | 1 716 € |
| Rue de la Liberté | 1 716 € |
| Rue Maréchal Leclerc | 1 716 € |
| Rue du Cimetière | 1 716 € |
| Cadet | 1 716 € |
| Grand Etang | 1 716 € |
| Rue du Presbytère | 1 716 € |
| Ballet | 1 684 € |
| Capharnaüm N 1 | 1 716 € |
| Garcin | 1 684 € |
| Dugay | 1 716 € |
| Gros Morne | 1 716 € |
| Grand Case | 1 716 € |
| Nesmond | 1 716 € |
| Boisvins | 1 684 € |
| Rue Sainte-Anne | 1 716 € |
| Renaud | 1 716 € |
| Les Galets | 1 716 € |
| Rue Docteur Eugène Clede | 1 716 € |
| Bernard | 1 716 € |
| Rue Jules Hamot |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Maréchal Leclerc | 1 716 € |
| Rue du Cimetière | 1 716 € |
| Cadet | 1 716 € |
| Grand Etang | 1 716 € |
| Rue du Presbytère | 1 716 € |
| Ballet | 1 684 € |
| Capharnaüm N 1 | 1 716 € |
| Garcin | 1 684 € |
| Dugay | 1 716 € |
| Gros Morne | 1 716 € |
| Grand Case | 1 716 € |
| Nesmond | 1 716 € |
| Boisvins | 1 684 € |
| Rue Sainte-Anne | 1 716 € |
| Renaud | 1 716 € |
| Les Galets | 1 716 € |
| Rue Docteur Eugène Clede | 1 716 € |
| Bernard | 1 716 € |
| Rue Jules Hamot |