Prix moyen des appartements au m2 Avenue de Maille
Prix haut: 4 283 €
3 175 €
Prix bas: 2 470 €
Moyenne à Ouest
Prix haut: 3 175 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| La Benaudière | 2 934 € |
| Rue du Clos des Vignes | 3 339 € |
| Rue de la Timonière | 3 209 € |
| Rue du Martin Pêcheur | 3 209 € |
| Avenue du Chèvre | 3 209 € |
| Place du Champ Sequart | 3 209 € |
| Rue du Botrel | 3 339 € |
| Rue de la Montagne des Olivier | 3 209 € |
| Rue des Verdaudais | 3 339 € |
| Avenue Jeanne Marie Martin | 3 209 € |
| Rue Saint-Georges | 3 032 € |
| Avenue des Onglées | 3 032 € |
| Avenue Abbé Barbedet | 3 209 € |
| Rue du Fort de la Motte | 3 209 € |
| Rue de Rennes | 3 209 € |
| Rue Saint-Exupéry | 3 209 € |
| Avenue Wachtendonk | 3 209 € |
| Rue du Stade | 3 209 € |
| Rue Pierre Jakez Helias | 3 339 € |
| Rue de la Vallée | 3 209 € |
| Rue Georges Méliès | 3 209 € |
| Place de la Mairie | 3 339 € |
| Rue Julien Gracq | 3 339 € |
| Rue Henri Cartier Bresson | 3 339 € |
| Rue Tristan Corbière | 3 339 € |
| Rue Louis Guilloux | 3 339 € |
| Avenue des Marais | 3 339 € |
| Rue de la Lande | 3 209 € |
| Rue du Chp Moulier | 3 209 € |
| Rue des Roches | 3 209 € |
| Rue Robert Capa | 3 209 € |
| Rue des Vignerons | 3 339 € |
| Rue de la Pommeraie | 3 209 € |
| Rue du Calvaire | 3 209 € |
| Rue Jean Guéhenno | 3 339 € |
| Bourgon | 3 339 € |
| Rue Seica Mare | 3 339 € |
| Rue Agatha Christie | 3 209 € |
| Rue de Calais |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Georges Méliès | 3 209 € |
| Place de la Mairie | 3 339 € |
| Rue Julien Gracq | 3 339 € |
| Rue Henri Cartier Bresson | 3 339 € |
| Rue Tristan Corbière | 3 339 € |
| Rue Louis Guilloux | 3 339 € |
| Avenue des Marais | 3 339 € |
| Rue de la Lande | 3 209 € |
| Rue du Chp Moulier | 3 209 € |
| Rue des Roches | 3 209 € |
| Rue Robert Capa | 3 209 € |
| Rue des Vignerons | 3 339 € |
| Rue de la Pommeraie | 3 209 € |
| Rue du Calvaire | 3 209 € |
| Rue Jean Guéhenno | 3 339 € |
| Bourgon | 3 339 € |
| Rue Seica Mare | 3 339 € |
| Rue Agatha Christie | 3 209 € |
| Rue de Calais |