Prix moyen des appartements au m2 park ar feunteun
Prix haut: 4 076 €
2 836 €
Prix bas: 1 476 €
Moyenne à Armorique
Prix haut: 2 836 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue François Guivarch | 2 726 € |
| Avenue Charles de Gaulle | 2 726 € |
| Rue Jean Corre | 2 726 € |
| Rue Victor Hugo | 3 740 € |
| Rue du Pont | 2 726 € |
| Rue du Cléguer | 2 726 € |
| Rue de Goarem Goz | 2 726 € |
| Rue Amiral Salaun | 2 726 € |
| Rue du Père Gwénaël | 2 726 € |
| Boulevard des Myosotis | 2 726 € |
| Rue Xavier Grall | 2 726 € |
| Rue Jacques Cartier | 2 726 € |
| Rue de Cornouaille | 2 726 € |
| Rue Mathurin Thomas | 2 726 € |
| Rue Éric Tabarly | 2 907 € |
| Rue de Kerbrat | 2 726 € |
| Rue George Sand | 3 740 € |
| Rue du Château d'Eau | 2 726 € |
| Route de Kereuneud Huella | 2 989 € |
| Rue de l'Europe | 2 726 € |
| Route de Keralliou | 2 907 € |
| Rue Lucie Aubrac | 2 726 € |
| Rue Paul Gauguin | 2 726 € |
| Route de Gorreker | 2 907 € |
| Place du Calvaire | 2 726 € |
| Rue René Madec | 2 907 € |
| Rue des Lilas | 2 726 € |
| Boulevard des Acacias | 2 726 € |
| Rue Saint-Exupéry | 2 726 € |
| Rue Lamartine | 2 907 € |
| Rue Haute | 2 726 € |
| Rue Max Jacob | 2 726 € |
| Route de Bodonn | 2 989 € |
| Rue du Printemps | 2 726 € |
| Rue du Dispensaire | 2 726 € |
| Rue de Kermenguy | 2 907 € |
| Rue Van Gogh | 2 726 € |
| Route de Kereuneud Izella | 2 989 € |
| Rue de l'Église | 2 726 € |
| Rue de la Mairie |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Route de Keralliou | 2 907 € |
| Rue Lucie Aubrac | 2 726 € |
| Rue Paul Gauguin | 2 726 € |
| Route de Gorreker | 2 907 € |
| Place du Calvaire | 2 726 € |
| Rue René Madec | 2 907 € |
| Rue des Lilas | 2 726 € |
| Boulevard des Acacias | 2 726 € |
| Rue Saint-Exupéry | 2 726 € |
| Rue Lamartine | 2 907 € |
| Rue Haute | 2 726 € |
| Rue Max Jacob | 2 726 € |
| Route de Bodonn | 2 989 € |
| Rue du Printemps | 2 726 € |
| Rue du Dispensaire | 2 726 € |
| Rue de Kermenguy | 2 907 € |
| Rue Van Gogh | 2 726 € |
| Route de Kereuneud Izella | 2 989 € |
| Rue de l'Église | 2 726 € |
| Rue de la Mairie |