Prix moyen des appartements au m2 Rue de l'Église
Prix haut: 4 679 €
2 763 €
Prix bas: 2 085 €
Moyenne à Ouest
Prix haut: 2 763 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Penhoat | 2 835 € |
| Rue Henri Becquerel | 2 835 € |
| Rue des Marais | 2 835 € |
| Avenue Baron Lacrosse | 2 787 € |
| Place des Fusillés | 2 677 € |
| Rue de Penhoat | 2 835 € |
| Rue du Bois | 2 677 € |
| Rue Laennec | 2 677 € |
| Rue de la Gare | 2 677 € |
| Rue du Crann | 2 529 € |
| Rue des Bleuets | 2 835 € |
| Rue de Kerargalet | 2 677 € |
| Rue des Magnolias | 2 529 € |
| Rue d'Alsace | 2 529 € |
| Rue Yves Treguer | 2 677 € |
| Rue de Brecon | 2 677 € |
| Rue Clément Ader | 2 677 € |
| Rue de Kergroas | 2 896 € |
| Rue Loic Caradec | 2 835 € |
| Boulevard Gabriel Lippmann | 2 835 € |
| Rue de Pont Amis | 2 529 € |
| Rue Kerinaouen | 2 896 € |
| Rue du Château d'Eau | 2 677 € |
| Rue Creac'H Ar Botred | 2 896 € |
| Rue la Vallée Verte | 2 896 € |
| Rue Paul Phelep | 2 529 € |
| Rue des Frênes | 2 529 € |
| Rue des Glaïeuls | 2 835 € |
| Rue de la Fontaine | 2 896 € |
| Rue de Park Ar Maner | 2 896 € |
| Rue de Brest | 2 677 € |
| Rue des Frégates | 2 896 € |
| Rue Goulven Tréguier | 2 896 € |
| Rue Henri Becquerel | 2 835 € |
| Rue Amiral Guepratte | 2 529 € |
| Rue Chateaubriand | 2 835 € |
| Rue du Lantel | 2 529 € |
| Rue du Vieux Bourg | 2 896 € |
| Rue de Molène |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Pont Amis | 2 529 € |
| Rue Kerinaouen | 2 896 € |
| Rue du Château d'Eau | 2 677 € |
| Rue Creac'H Ar Botred | 2 896 € |
| Rue la Vallée Verte | 2 896 € |
| Rue Paul Phelep | 2 529 € |
| Rue des Frênes | 2 529 € |
| Rue des Glaïeuls | 2 835 € |
| Rue de la Fontaine | 2 896 € |
| Rue de Park Ar Maner | 2 896 € |
| Rue de Brest | 2 677 € |
| Rue des Frégates | 2 896 € |
| Rue Goulven Tréguier | 2 896 € |
| Rue Henri Becquerel | 2 835 € |
| Rue Amiral Guepratte | 2 529 € |
| Rue Chateaubriand | 2 835 € |
| Rue du Lantel | 2 529 € |
| Rue du Vieux Bourg | 2 896 € |
| Rue de Molène |