Prix moyen des appartements au m2 Rue de Cerisoles
Prix haut: 49,0 €
36,1 €
Prix bas: 28,5 €
Moyenne à Champs Elysees 1
Prix haut: 36,4 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Boulevard Haussmann | 37 € |
| Rue du Faubourg Saint-Honoré | 37 € |
| Boulevard Malesherbes | 36 € |
| Avenue des Champs-Élysées | 36 € |
| Rue la Boétie | 37 € |
| Rue de Miromesnil | 36 € |
| Avenue Hoche | 37 € |
| Avenue Montaigne | 36 € |
| Rue du Rocher | 36 € |
| Boulevard de Courcelles | 37 € |
| Avenue Franklin Delano Roosevelt | 36 € |
| Rue de Monceau | 36 € |
| Avenue George V | 36 € |
| Rue de Rome | 35 € |
| Avenue de Friedland | 37 € |
| Rue de Courcelles | 37 € |
| Boulevard des Batignolles | 35 € |
| Avenue Marceau | 35 € |
| Rue de Ponthieu | 36 € |
| Rue François 1er | 36 € |
| Rue de Lisbonne | 36 € |
| Place de la Madeleine | 37 € |
| Rue d'Anjou | 37 € |
| Avenue Matignon | 36 € |
| Rue de Naples | 34 € |
| Rue de Moscou | 35 € |
| Rue de Berri | 37 € |
| Rue de la Bienfaisance | 36 € |
| Rue du Colisée | 36 € |
| Rue d'Amsterdam | 35 € |
| Rue de l'Arcade | 37 € |
| Avenue de Messine | 36 € |
| Rue Washington | 37 € |
| Rue de Saint-Pétersbourg | 35 € |
| Rue de Constantinople | 34 € |
| Rue de Laborde | 37 € |
| Rue Marbeuf | 36 € |
| Rue Pasquier | 37 € |
| Rue de Penthievre | 37 € |
| Rue Jean Goujon |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Lisbonne | 36 € |
| Place de la Madeleine | 37 € |
| Rue d'Anjou | 37 € |
| Avenue Matignon | 36 € |
| Rue de Naples | 34 € |
| Rue de Moscou | 35 € |
| Rue de Berri | 37 € |
| Rue de la Bienfaisance | 36 € |
| Rue du Colisée | 36 € |
| Rue d'Amsterdam | 35 € |
| Rue de l'Arcade | 37 € |
| Avenue de Messine | 36 € |
| Rue Washington | 37 € |
| Rue de Saint-Pétersbourg | 35 € |
| Rue de Constantinople | 34 € |
| Rue de Laborde | 37 € |
| Rue Marbeuf | 36 € |
| Rue Pasquier | 37 € |
| Rue de Penthievre | 37 € |
| Rue Jean Goujon |