Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Violet Commerce
Prix haut: 13 809 €
9 206 €
Prix bas: 6 904 €
Moyenne à Paris 15ème
Prix haut: 9 034 €
Les plus chères |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les moins chères |
|
Rue | Prix immobilier |
---|---|
Rue de la Convention | 9 053 € |
Rue de la Croix Nivert | 9 080 € |
Rue de Lourmel | 9 408 € |
Avenue Félix Faure | 8 057 € |
Avenue Émile Zola | 8 061 € |
Rue de Javel | 9 077 € |
Rue de l'Abbé Groult | 9 001 € |
Rue du Théâtre | 9 408 € |
Rue du Commerce | 9 746 € |
Rue Fondary | 9 080 € |
Rue des Entrepreneurs | 9 180 € |
Rue Mademoiselle | 9 080 € |
Rue de l'Église | 8 991 € |
Rue Violet | 9 746 € |
Rue Lakanal | 9 116 € |
Place Étienne Pernet | 9 077 € |
Place du Commerce | 9 116 € |
Rue Gramme | 9 080 € |
Rue Edmond Roger | 9 180 € |
Rue Oscar Roty | 9 077 € |
Place Violet | 9 180 € |
Rue de la Rosière | 9 180 € |
Rue Henri Bocquillon | 9 077 € |
Rue des Frères Morane | 9 077 € |
Rue Frédéric Magisson | 9 077 € |
Rue Tournus | 9 746 € |
Rue Marguerite Boucicaut | 8 856 € |
Avenue Delecourt | 9 241 € |
Rue Sarasate | 8 837 € |
Rue Serret | 9 077 € |
Passage des Écoliers | 9 180 € |
Cité Thuré | 9 080 € |
Passage des Entrepreneurs | 9 180 € |
Villa Jean-Baptiste Luquet | 8 991 € |
Impasse de l'Église | 9 077 € |
Place du Comtat Venaissin | 9 077 € |
Villa Violet | 9 180 € |
Impasse du Commerce |
Rue | Prix immobilier |
---|---|
Rue Oscar Roty | 9 077 € |
Place Violet | 9 180 € |
Rue de la Rosière | 9 180 € |
Rue Henri Bocquillon | 9 077 € |
Rue des Frères Morane | 9 077 € |
Rue Frédéric Magisson | 9 077 € |
Rue Tournus | 9 746 € |
Rue Marguerite Boucicaut | 8 856 € |
Avenue Delecourt | 9 241 € |
Rue Sarasate | 8 837 € |
Rue Serret | 9 077 € |
Passage des Écoliers | 9 180 € |
Cité Thuré | 9 080 € |
Passage des Entrepreneurs | 9 180 € |
Villa Jean-Baptiste Luquet | 8 991 € |
Impasse de l'Église | 9 077 € |
Place du Comtat Venaissin | 9 077 € |
Villa Violet | 9 180 € |
Impasse du Commerce |