Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Ville Close-Centre Ville
Prix haut: 5 338 €
3 559 €
Prix bas: 2 669 €
Moyenne à Concarneau
Prix haut: 3 466 €
Rue | Prix immobilier |
---|---|
Boulevard Bougainville | 3 787 € |
Boulevard Alfred Guillou | 3 707 € |
Rue Courcy | 3 707 € |
Rue Jean Bart | 3 787 € |
Rue Malakoff | 3 707 € |
Boulevard Katerine Wylie | 3 787 € |
Avenue du Docteur Pierre Nicolas | 3 801 € |
Rue Bayard | 3 787 € |
Avenue Pierre Gueguin | 3 801 € |
Place du Général de Gaulle | 3 801 € |
Rue Vauban | 3 801 € |
Rue des Écoles | 3 707 € |
Rue Dumont d'Urville | 3 787 € |
Place Saint-Guénolé | 3 801 € |
Rue de la Libération | 3 787 € |
Rue Lucien Hascoet | 3 787 € |
Rue du Général Morvan | 3 707 € |
Rue Amiral Courbet | 3 787 € |
Rue Esprit Jourdain | 3 787 € |
Rue Duguesclin | 3 801 € |
Rue Georges Clemenceau | 3 707 € |
ville close | 3 587 € |
Rue Joseph Berthou | 3 707 € |
Place Duguesclin | 3 587 € |
Place Jean Jaurès | 3 801 € |
Rue Villebois Mareuil | 3 787 € |
Rue Colbert | 3 787 € |
Rue Legout Gérard | 3 801 € |
Rue du Colonel Moll | 3 707 € |
Rue Anatole le Braz | 3 787 € |
Rue Alfred le Ray | 3 801 € |
Rue Fresnel | 3 801 € |
Rue Théophile Louarn | 3 801 € |
Rue Laperouse | 3 787 € |
Rue Duquesne | 3 801 € |
Place de la Croix | 3 801 € |
Rue Turenne | 3 801 € |
Rue Duguay Trouin | 3 801 € |
Rue Jacques Toiray | 3 787 € |
Rue Laennec |
Rue | Prix immobilier |
---|---|
Rue Georges Clemenceau | 3 707 € |
ville close | 3 587 € |
Rue Joseph Berthou | 3 707 € |
Place Duguesclin | 3 587 € |
Place Jean Jaurès | 3 801 € |
Rue Villebois Mareuil | 3 787 € |
Rue Colbert | 3 787 € |
Rue Legout Gérard | 3 801 € |
Rue du Colonel Moll | 3 707 € |
Rue Anatole le Braz | 3 787 € |
Rue Alfred le Ray | 3 801 € |
Rue Fresnel | 3 801 € |
Rue Théophile Louarn | 3 801 € |
Rue Laperouse | 3 787 € |
Rue Duquesne | 3 801 € |
Place de la Croix | 3 801 € |
Rue Turenne | 3 801 € |
Rue Duguay Trouin | 3 801 € |
Rue Jacques Toiray | 3 787 € |
Rue Laennec |