Vous pourrez alors sauvegarder vos annonces et vos recherches, créer une alerte e-mail gratuitement.
S'enregistrer
Vous êtes déjà enregistré ?
Connectez-vous
| Habitants | 63 600 332 |
| Logements | 32 189 737 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 23 242 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 39 | 57 | 2 |
| Total | 10739428 | 15482384 | 770665 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 11 | 60 | 28 |
| Total | 3027818 | 16327362 | 7637298 |
Source INSEE 2007
L'actrice américaine et francophile a décidé de...
La date anniversaire de la mort de Michael Jackson approche (il est mort le...
Il s'agit du troisième arrondissement le plus abordable de la...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.