Au coeur de la montagne (10 mn de Pietrapola et à 5 mn du village) villa F5 de 175 m²,...
Voir l'annonce ›| Habitants | 185 |
| Logements | 191 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 11 712 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 6 | 91 | 2 |
| Total | 6 | 89 | 2 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 15 | 68 | 15 |
| Total | 15 | 66 | 15 |
Source INSEE 2007
Est-ce parce que la chanteuse Pixie Lott chante Mama Do qu'elle a tent&...
Miami, ça vous évoque quoi ? Les plages, les dé...
Baisse des prix des logements anciens pour la province mais pas pour Paris,...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.