En campagne maison traditionnelle élevée sur sous-sol complet comprenant au rez-de-...
Voir l'annonce ›| Habitants | 727 |
| Logements | 318 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 19 731 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 17 | 79 | 3 |
| Total | 51 | 231 | 9 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 3 | 50 | 46 |
| Total | 10 | 146 | 135 |
Source INSEE 2007
Est-ce parce que la chanteuse Pixie Lott chante Mama Do qu'elle a tent&...
Miami, ça vous évoque quoi ? Les plages, les dé...
Baisse des prix des logements anciens pour la province mais pas pour Paris,...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.