Secteur HAUT de BOSDARROS, Néo-Béarnaise de 120 m² sur Sous-sol complet, 3 chambres,...
Voir l'annonce ›| Habitants | 265 |
| Logements | 126 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 19 302 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 11 | 81 | 6 |
| Total | 12 | 84 | 7 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 1 | 32 | 66 |
| Total | 2 | 33 | 68 |
Source INSEE 2007
Est-ce parce que la chanteuse Pixie Lott chante Mama Do qu'elle a tent&...
Miami, ça vous évoque quoi ? Les plages, les dé...
Baisse des prix des logements anciens pour la province mais pas pour Paris,...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.