Très belle maison en granit, au coeur d'un hameau, donnant sur une terrasse et jardinet...
Voir l'annonce ›| Habitants | 222 |
| Logements | 232 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 17 484 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 23 | 73 | 3 |
| Total | 22 | 70 | 3 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 8 | 53 | 36 |
| Total | 8 | 51 | 35 |
Source INSEE 2007
Est-ce parce que la chanteuse Pixie Lott chante Mama Do qu'elle a tent&...
Miami, ça vous évoque quoi ? Les plages, les dé...
Baisse des prix des logements anciens pour la province mais pas pour Paris,...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.