| Habitants | 110 |
| Logements | 69 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 20 913 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 14 | 81 | 4 |
| Total | 7 | 40 | 2 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 4 | 59 | 36 |
| Total | 2 | 29 | 18 |
Source INSEE 2007
Bloquer les loyers à la relocation, c'est bien !, selon la ...
Aujourd'hui, lundi, la ministre du logement Cécile Duflot annonce...
Sur la trace du dépeceur de Montréal dans le quartier des...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.