Coup de coeur pour cette maison de bourg en briques et galets rénovée, double vitrage,...
Voir l'annonce ›| Habitants | 168 |
| Logements | 73 |
| Revenu net moyen par foyer fiscal et par an | 15 749 € |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 22 | 72 | 4 |
| Total | 14 | 44 | 3 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 8 | 37 | 52 |
| Total | 5 | 23 | 32 |
Source INSEE 2007
Bloquer les loyers à la relocation, c'est bien !, selon la ...
Aujourd'hui, lundi, la ministre du logement Cécile Duflot annonce...
Sur la trace du dépeceur de Montréal dans le quartier des...
Comparer les assureurs
Avec le comparateur SeLoger.com, trouvez une Assurance Habitation au meilleur prix.